
FUTUROS CUADRO TÉCNICO DE MERCADOS AL: 23-05-2007
| Mercado/Mes | Precio | Soporte | Resistencia | stop | OPINIÓN |
| Maíz Jul | 369 | 358 | 382 | 434 | Mantener Ventas |
| Trigo Jul | 471 | 444 | 507 | 489 | Mantener Ventas |
| Aceite Soja Jul | 34.83 | 34.20 | 35.20 | 33.05 | Mantener Compras |
| Habas Soja Jul | 793 | 770 | 864 | 735 | Mantener Compras |
| Harina Soja Jul | 214.80 | 208.00 | 227.50 | 209.00 | Mantener Compras |
| Café Jul | 111.55 | 108.45 | 115.00 | 104.80 | Mantener Compras |
| Cacao Jul | 1923 | 1885 | 1950 | 1675 | Mantener Compras |
| Algodón Jul | 50.32 | 48.39 | 51.72 | 45.50 | Mantener Compras |
| Crudo Jul | 65.50 | 62.64 | 69.10 | Al Margen | |
| Cobre Jul | 3302 | 3095 | 3450 | 3495 | Mantener Ventas |
| Plata Jul | 12.99 | 12.90 | 13.40 | 13.30 | Mantener Ventas |
| Oro Jun | 659 | 655 | 677 | 672 | Mantener Ventas |
| S&P 500 Jun | 1525 | 1500 | 1531 | 1511 | Mantener Compras |
| Nikkei Jun | 17675 | 17340 | 17730 | 16533 | Mantener Compras |
| Euro Jun | 1.3469 | 1.3310 | 1.3540 | 1.3111 | Mantener Compras |
| Yen Jun | 83.56 | 81.76 | 83.20 | 84.37 | Mantener Ventas |
| Bund Jun | 112.69 | 112.30 | 113.10 | Mantener Ventas | |
| Ibex May | 15.137 | 14.820 | 15.460 | Mantener Compras |
Nota:
La información contenida en el recuadro no debe considerarse ni como opinión
de compra ni tampoco como opinión de venta..Solo es un simple análisis técnico.
Por lo que no asumimos ninguna responsabilidad en los resultados.
Las preguntas o problemas
acerca de este sitio Web deben dirigirse a Webmaster
Copyright © 1996 - 2008. Reservados todos los derechos.
Última modificación: 03-02-2008.Visita
Nº: