Trading
Systems & Techniques
Servicio de Información y
Asesoramiento Financiero Bursátil 

| Stocks | Date | Last Close | Signal Aroon |
| A3TV | 03/02/2004 | 40.13 | Neutral |
| ABENGOA | 03/02/2004 | 6.49 | Neutral |
| Abertis | 03/02/2004 | 12.32 | Cover and Buy |
| ACCIONA | 03/02/2004 | 51.00 | Neutral |
| ACERALIA | 03/02/2004 | 16.95 | Neutral |
| Acerinox | 03/02/2004 | 35.00 | Neutral |
| ACS | 03/02/2004 | 40.55 | Neutral |
| ADOLFO DOMINGUEZ | 03/02/2004 | 15.91 | Neutral |
| Aguas Barcelona | 03/02/2004 | 12.35 | Neutral |
| ALDEASA | 03/02/2004 | 24.15 | Neutral |
| ALTADIS | 03/02/2004 | 24.31 | Neutral |
| Amadeus | 03/02/2004 | 5.25 | Neutral |
| AMPER | 03/02/2004 | 4.26 | Neutral |
| ARCELOR | 03/02/2004 | 14.50 | Neutral |
| AZKAR | 03/02/2004 | 5.65 | Neutral |
| AZKOYEN | 03/02/2004 | 5.05 | Neutral |
| B ANDALUCIA | 03/02/2004 | 72.90 | Neutral |
| B CASTILLA | 03/02/2004 | 17.49 | Neutral |
| B GALICIA | 03/02/2004 | 19.95 | Neutral |
| B GUIPUZCUANO | 03/02/2004 | 22.55 | Neutral |
| B Pastor | 03/02/2004 | 25.40 | Neutral |
| B Popular | 03/02/2004 | 49.10 | Neutral |
| B SABADELL | 03/02/2004 | 19.00 | Neutral |
| B Santander | 03/02/2004 | 9.19 | Neutral |
| B VALENCIA | 03/02/2004 | 16.00 | Neutral |
| B Vizcaya | 03/02/2004 | 10.48 | Neutral |
| BANESTO | 03/02/2004 | 9.79 | Neutral |
| Bankinter | 03/02/2004 | 33.08 | Neutral |
| BARON DE LEY | 03/02/2004 | 35.90 | Neutral |
| BEFESA | 03/02/2004 | 12.68 | Neutral |
| BSCH | 03/02/2004 | 9.19 | Neutral |
| CAF | 03/02/2004 | 60.00 | Cover and Buy |
| CAMPOFRIO ALIM | 03/02/2004 | 10.23 | Neutral |
| CARREFOUR | 03/02/2004 | 14.60 | Neutral |
| CATALANA OCIDENTE | 03/02/2004 | 27.60 | Neutral |
| CEM PORTLAN VAL | 03/02/2004 | 51.00 | Neutral |
| CEPSA | 03/02/2004 | 27.33 | Neutral |
| CIE AUTOMOTIVE | 03/02/2004 | 9.70 | Neutral |
| CORP FIN ALBA | 03/02/2004 | 22.88 | Neutral |
| CORTEFIEL | 03/02/2004 | 8.40 | Neutral |
| CREDITO BALEAR | 03/02/2004 | 19.59 | Neutral |
| DINAMIA CAP PRIV | 03/02/2004 | 12.95 | Neutral |
| DOGI | 03/02/2004 | 4.69 | Sell and Short |
| DUROFELGUERA | 03/02/2004 | 6.03 | Neutral |
| EADS | 03/02/2004 | 17.39 | Neutral |
| EBROPULEVA | 03/02/2004 | 9.75 | Neutral |
| ELECNOR | 03/02/2004 | 34.01 | Neutral |
| ENAGAS | 03/02/2004 | 8.74 | Neutral |
| ENCE | 03/02/2004 | 19.55 | Neutral |
| Endesa | 03/02/2004 | 15.05 | Neutral |
| EPPIC | 03/02/2004 | 0.22 | Neutral |
| ESP DEL ZINC | 03/02/2004 | 1.89 | Neutral |
| EUROPISTAS | 03/02/2004 | 5.14 | Neutral |
| FAES FARMA | 03/02/2004 | 13.86 | Sell and Short |
| FASTIBEX | 03/02/2004 | 0.58 | Cover and Buy |
| Ferrovial | 03/02/2004 | 29.00 | Neutral |
| FOMENTO DE CONST | 03/02/2004 | 29.94 | Neutral |
| Fomento y Const | 03/02/2004 | 29.94 | Neutral |
| FUNESPAÑA | 03/02/2004 | 5.80 | Neutral |
| Gamesa | 03/02/2004 | 29.31 | Neutral |
| Gas Natural | 03/02/2004 | 19.33 | Neutral |
| GLOBL STEEL WIRE | 03/02/2004 | 1.81 | Neutral |
| HUARTE | 03/02/2004 | 6.14 | Neutral |
| HULLAS CORTES | 03/02/2004 | 10.46 | Neutral |
| Iberdrola | 03/02/2004 | 15.81 | Cover and Buy |
| Iberia | 03/02/2004 | 2.54 | Neutral |
| IBERPAPEL | 03/02/2004 | 15.87 | Neutral |
| IND BESOS | 03/02/2004 | 4.55 | Sell and Short |
| Inditex | 03/02/2004 | 15.51 | Neutral |
| INDO | 03/02/2004 | 5.09 | Neutral |
| Indra | 03/02/2004 | 10.74 | Neutral |
| INMO COLONIAL | 03/02/2004 | 20.70 | Neutral |
| JAZZTEL | 03/02/2004 | 0.34 | Neutral |
| LINGOTES ESPECIALES | 03/02/2004 | 5.51 | Neutral |
| LOGISTA | 03/02/2004 | 26.04 | Neutral |
| MAPFRE | 03/02/2004 | 11.98 | Neutral |
| MECALUX | 03/02/2004 | 4.09 | Neutral |
| Metrovacesa | 03/02/2004 | 29.79 | Neutral |
| MIQUEL Y COSTAS | 03/02/2004 | 38.50 | Neutral |
| NATRA | 03/02/2004 | 4.31 | Neutral |
| NH Hoteles | 03/02/2004 | 9.43 | Neutral |
| NICOLAS CORREA | 03/02/2004 | 3.24 | Neutral |
| PARQUES REUNIDOS | 03/02/2004 | 6.25 | Neutral |
| PATERNINA | 03/02/2004 | 6.60 | Neutral |
| PESCANOVA | 03/02/2004 | 14.74 | Neutral |
| PRISA | 03/02/2004 | 13.15 | Neutral |
| PROSEGUR | 03/02/2004 | 14.00 | Neutral |
| PULEVA | 03/02/2004 | 3.09 | Neutral |
| Recoletos | 03/02/2004 | 6.48 | Neutral |
| Red ELECTRICA | 03/02/2004 | 13.36 | Neutral |
| repsol | 03/02/2004 | 16.23 | Sell and Short |
| SEDA BARC. | 03/02/2004 | 2.06 | Neutral |
| SNIACE | 03/02/2004 | 0.69 | Neutral |
| Sogecable | 03/02/2004 | 35.03 | Neutral |
| SOL MELIA | 03/02/2004 | 6.53 | Neutral |
| SOS CUETARA | 03/02/2004 | 22.95 | Neutral |
| SOTOGRANDE | 03/02/2004 | 7.54 | Neutral |
| TAFISA | 03/02/2004 | 1.06 | Neutral |
| TAVEX ALGODONERA | 03/02/2004 | 3.16 | Neutral |
| TECNOCOM | 03/02/2004 | 6.10 | Neutral |
| Telefonica | 03/02/2004 | 12.72 | Neutral |
| Telefonica Moviles | 03/02/2004 | 9.04 | Sell and Short |
| TELEPIZZA | 03/02/2004 | 1.30 | Neutral |
| Terra net | 03/02/2004 | 5.00 | Neutral |
| TESTA INMUEBLES | 03/02/2004 | 12.80 | Neutral |
| TPI | 03/02/2004 | 4.72 | Neutral |
| TUBACEX | 03/02/2004 | 1.51 | Sell and Short |
| TUDOR | 03/02/2004 | 5.67 | Sell and Short |
| Union Fenosa | 03/02/2004 | 15.33 | Neutral |
| UNIPAPEL | 03/02/2004 | 14.24 | Neutral |
| URALITA | 03/02/2004 | 7.90 | Neutral |
| URBAS | 03/02/2004 | 0.70 | Neutral |
| URBIS | 03/02/2004 | 8.29 | Neutral |
| VASCONIA | 03/02/2004 | 10.99 | Neutral |
| VIDRALA | 03/02/2004 | 7.72 | Neutral |
| VISCOFAN | 03/02/2004 | 7.72 | Neutral |
| Zardoya Otis | 03/02/2004 | 15.40 | Neutral |
| Zeltia | 03/02/2004 | 5.48 | Neutral |
| Dow Jones Index | 02/02/2004 | 10499.18 | Neutral |
| IBEX | 02/02/2004 | 7958.60 | Neutral |
| Nasdaq Index | 02/02/2004 | 2063.15 | Neutral |
| S&P 500 Index | 20/12/2002 | 895.76 | Neutral |
| Report created with Wall Street Analyzer |
| Señales de Venta: Seda Barc Sotogrande Amper B Andalucia B Guipuzcoano Ebro Miguel Costas
|
04/02/2004
Nota: La
información contenida en el recuadro no debe considerarse ni como opinión de compra ni
tampoco como opinión de venta..Solo es un simple análisis técnico. Por lo que no
asumimos ninguna responsabilidad en los resultados.
![]()
Las preguntas o problemas
acerca de este sitio Web deben dirigirse a Webmaster
Copyright © 1996 - 2008. Reservados todos los derechos.
Última modificación: 11-11-2009.Visita
Nº: