Trading
Systems & Techniques
Servicio de Información y
Asesoramiento Financiero Bursátil 
09-07-2005
Programa de Futuros -
Informe Semanal
Producto |
Posición |
Fecha |
Observaciones |
| Yen | Corto en 93.18 | 28.04.2000 | |
| Euro | Largo en 92.00 | 12.05.2000 | |
| Algodon | Largo en 62.20 | 12.05.2000 | |
| Cacao | Corto en 807 | 14.04.2000 | |
| Cafe | Corto en 114.15 | 07.01.2000 | |
| Cobre | Largo en 83.80 | 05.05.2000 | |
| Oro . | Corto en 293.00 | 25.02.2000 | |
| Plata . | Corto en 498.90 | 21.04.2000 | |
| Crudo | Largo en 29.62 | 12.05.2000 | |
| Habas.Soja | Largo en 485.00 | 12.01.2000 | |
| Harina Soja | Largo en 149.10 | 07.01.2000 | |
| Aceite Soja Mar. | Corto en 17.19 | 12.05.2000 | |
| Maiz | Largo en 240.00 | 05.05.2000 | |
| Bono USA | Corto en 96.31 | 28.04.2000 | |
| Bono Esp. | Corto en 87.38 | 05.05.2000 | |
| S & P . | Corto en 1439 | 05.05.2000 | |
| Dax | Corto en 7605 | 31.03.2000 | |
| Nikkei | Corto en 18.632 | 21.04.2000 | |
| Ibex-35 | Corto en 11.943 | 31.03.2000 |
Nota: La información contenida en el recuadro no debe considerarse ni como opinión de compra ni tampoco como opinión de venta..Solo es un simple análisis técnico. Por lo que no asumimos ninguna responsabilidad en los resultados.
![]()
Las preguntas o problemas
acerca de este sitio Web deben dirigirse a Webmaster
Copyright © 1996 - 2008. Reservados todos los derechos.
Última modificación: 07-03-2011.Visita
Nº: