Trading
Systems & Techniques
Servicio de Información
y Asesoramiento Financiero Bursátil
Ranking de los Paises mas
competitivos en 1.998
| 1- Estados Unidos | 16- Taiwan | 31- Argentina |
| 2- Singapur | 17- Suecia | 32- Filipinas |
| 3- Hong Kong | 18- Japon | 33- Turquia |
| 4- Holanda | 19- Islandia | 34- Mexico |
| 5- Filandia | 20- Malasia | 35- Corea |
| 6- Noruega | 21- Francia | 36- Grecia |
| 7- Suiza | 22- Austria | 37- Brasil |
| 8- Dinamarca | 23- Belgica | 38 - Republica Checa |
| 9- Luxemburgo | 24- China | 39- Tailandia |
| 10- Canada | 25- Israel | 40- Indonesia |
| 11- Irlanda | 26- Chile | 41- India |
| 12- Gran Bretaña | 27- España | 42- Sudafrica |
| 13- Nueva Zelanda | 28 Hungria | 43- Venezuela |
| 14- Alemania | 29- Portugal | 44- Colombia |
| 15- Australia | 30- Italia | 45- Polonia |
Fuente : IMD - abril-1.998
![]()
Las preguntas o
problemas acerca de este sitio Web deben dirigirse a Webmaster@tsyt.com.
Copyright © 1996 Trading Systems & Techniques, s. l. Reservados todos los derechos.
Última modificación: 11/11/09.Visita Nº: