Trading
Systems & Techniques
Servicio de Información
y Asesoramiento Financiero Bursátil
Programa de Privatizaciones
Españolas
| EMPRESA | Participación del Estado | Fecha |
| Endesa | 41,19 % | Mayo - Junio 98 |
| Babcock Wilcox | 100 % | Primer semestre de 1998 |
| Red Eléctrica | 50,1 | Primer semestre de 1998 |
| Santa Barbara | 100 % | Primer semestre de 1998 |
| Potasas | 100 % | Segundo semestre de 1998 |
| Ence | 51. 3% | Segundo semestre de 1998 |
| Iberia | 93 % | 1998 - 1999 |
| Indra | 66,3 % | 1999 |
| Trasmediterranea | 95 % | 1999 |
| Bazan | 100 % | 1999 - 2000 |
| Astilleros Españoles | 100 % | 1999 - 2000 |
![]()
Las preguntas o
problemas acerca de este sitio Web deben dirigirse a Webmaster@tsyt.com.
Copyright © 1996 Trading Systems & Techniques, s. l. Reservados todos los derechos.
Última modificación: 11/11/09.Visita Nº: