Trading
Systems & Techniques
Servicio de Información
y Asesoramiento Financiero Bursátil
Mayo 1.998
| Paridades fijas entre las monedas que compondran en Euro. | 100 Francos Belgas | 100 Marcos Alemanes | 100 Pesetas Españolas | 100 Francos Franceses | 1 Libra Irlandesa | 1000 Liras Italianas | 100 Florines Holandeses | 100 Escudos Portugeses | 100 Chelines Austríacos | 100 Marcos Finlandeses |
| Franco Belga | 2.062,55 | 24.2447 | 614,977 | 51,2210 | 20,8338 | 1.830,55 | 20,1214 | 293.162 | 678,468 | |
| Marco Alemán | 4,84837 | 1,17547 | 29,8164 | 2,48338 | 1.01010 | 88,7517 | 0,97555 | 14,2136 | 32,8947 | |
| Peseta Española | 412,462 | 8.507,22 | 2.536,54 | 211,267 | 85,9313 | 7.550,30 | 82,9929 | 1.209,18 | 2.798,42 | |
| Franco Francés | 16,2608 | 335,386 | 3,94237 | 8,32893 | 3,38773 | 297,661 | 3,27189 | 46,6704 | 110,324 | |
| Libra Irlandesa | 1,95232 | 40,2676 | 0,47333 | 12.0063 | 0,40674 | 35,7382 | 0,39283 | 5,72347 | 13,2459 | |
| Libra Italiana | 4,799,9 | 99.000,2 | 1.163.72 | 29.518,3 | 2.458,56 | 87,864 | 965,805 | 14.071,5 | 32.565,8 | |
| Florin Holandés | 5,46285 | 112,674 | 1.32445 | 33,5953 | 2,79812 | 1,13812 | 1,09920 | 16,0150 | 37,0637 | |
| Escudo Portugués | 496,984 | 10.250,5 | 120,492 | 3.056,34 | 254,560 | 103,541 | 9.097,53 | 1.456,97 | 3.371,88 | |
| Chelín Austríaco | 34,1108 | 703,552 | 8,27006 | 209,774 | 17,4719 | 7,10657 | 624,415 | 6,86357 | 231,431 | |
| Marco Finlandes | 14,7391 | 304,001 | 3,57345 | 90,6420 | 7,54951 | 3,07071 | 269,806 | 2,96571 | 43,2094 |
![]()
Las preguntas o
problemas acerca de este sitio Web deben dirigirse a Webmaster@tsyt.com.
Copyright © 1996 Trading Systems & Techniques, s. l. Reservados todos los derechos.
Última modificación: 07/03/11.Visita Nº: