Trading
Systems & Techniques
Servicio de Información
y Asesoramiento Financiero Bursátil
Paridad fija de la peseta
| 1- Marco alemán | 85.07 Ptas. |
| 1. Franco francés | 25.36 Ptas. |
| 1.000 Liras Italianas | 85.93 Ptas. |
| 100 Escudos portugueses | 82.99 Ptas. |
| 1- Franco belga | 4.12 Ptas. |
| 1- Florin holandés | 75.50 Ptas. |
| 1- Libra Irlandesa | 211.267 Ptas. |
| 1- Marco finlandés | 27.98 Ptas. |
| 1 Chelín austríaco | 12.0918 Ptas. |
*Los
cambios fijos se mantendrán invariables hasta el 2002
![]()
Las preguntas o
problemas acerca de este sitio Web deben dirigirse a Webmaster@tsyt.com.
Copyright © 1996 Trading Systems & Techniques, s. l. Reservados todos los derechos.
Última modificación: 11/11/09.Visita Nº: