Trading
Systems & Techniques
Servicio de Información y
Asesoramiento Financiero Bursátil 
| Accumulate | Establecer una posición e incrementarla durante un periodo de tiempo. |
| On Openig | Termino utilizado para designar la ejecución de una orden en el momento de abrírsela sesión o tan pronto como sea posible. |
| Actuals | Commodities físicos para distingirlos de los Futuros. También se denominan Cash.Es mercancancia disponible. |
| On Closing | Al cierre. Termino utilizado para designar la ejecución de una orden en el momento cierre de la sesión. |
| At the Market | Orden de compra o vender al mejor precio posible que debe ser ejecutada tan pronto se reciba en el parket. |
| Associated Person | Persona asociada a un broker. |
| Auctions | Subasta. Suelen ser de Oro, Plata o Bonos. |
| Bar Charts | Gráficos de Precios de Futuros dibujados en líneas verticales que recogen el alto, bajo y cierre de un precio. |
| Basis | La diferencia entre el precio físico y futuros."Largo de Bases" Cuando se compra físico y se venden futuros. "Corto de Bases" Cuando se compran futuros y se venden físicos. Las bases están a premio (Over) o descuento (Under) respecto al mes referido de futuros. |
| Basis Grade | Calidad standard exigida a un Commodity para poder ser entregable contra futuros. |
| Basic Point | La medida de cambio aplicada al rendimiento de commodities financieros. |
| Bear -Bearish | Términos aplicados a una tendencia de precios a la baja. |
| Bid | Oferta de compra a un nivel determinado. |
| Borrowing | Comprar el inmediato y vender el diferido (Utilizado en los mercados de Londres) |
| Break | Bajada rápida de precios. Normalmente bajando del nivel de soporte. |
| Broker | Agente de Bolsa. |
| Bullish | Sirve para designar un alza de los precios. |
| Call Option | Un contrato que permite a su comprador tener la opción de compra sobre un Commodity especifico y bajo unas condiciones de precio determinadas. |
| Carrying Charge | El coste de mantenimiento de una mercancía durante un periodo de tiempo, y están reflejados en los precios que son sucesivamente mas altos. |
| Clearing House | Cámara de Compensación. |
| Commission House | Agencia de Bolsa. (También se les conoce como Borrare). |
| Contango | Cuando los precios diferidos están por encima de los cercanos. (Es el termino Ingles de Carrying Charge). |
| Dealer | Persona o Firma que actúa como principal en una transacción de Físicos. |
| Delivery | Entrada Física de un Futuro. |
| Ex-pit | Operaciones hechas fuera del parquet en las que se intercambian posiciones de futuros. También se conocen como intercambio de Físicos. (EFP Exchange for Physicals). |
| Floor Broker | La persona que esta en el parquet ejecutando ordenes. |
| Forward | Compra o venta de una mercancía física para su entrega posterior. |
| Futures | Mercado de Futuros donde se contratan operaciones de compra y de venta de mercancías (commodities) para una determinada entrega a un precio en condiciones estandarizadas. |
| Future Contracts | Contrato para la compra y venta de mercancías para su entrega en un momento determinado en el futuro, en una bolsa organizada sujeta a todos los términos y condiciones establecidas por las reglas de dicha bolsa.. |
| Hedge | Tomar posiciones en futuros contrarias a las tomadas en físicos. |
| Inverted | Cuando los precios diferidos se operan a descuento de los cercanos. |
| Lending | En términos Ingleses es la compra del diferido y la venta del cercano (opuesto a Borrow). |
| Limit | Máximo cambio de precio autorizado por el mercado para una Commodity (mercancía), tanto en alza como a la baja. |
| Locals | Miembros de un mercado que operan para sus propias cuentas. |
| Long | Persona que ha comprado. |
| Margin | Deposito de garantía contra operaciones de Futuros y que hay que depositar cuando se compra o vende en el mercado. |
| Open Interest | El total de contratos " abiertos" en un mercado en un momento dado. |
| Option | Contrato que permite a quien lo posee el derecho de comprar / vender una mercancía determinada.(Commodity). |
| Pit | Lugar donde se opera en un mercado o bolsa. Es el Parquet. |
| Reversal | Cambio en la dirección de precios. |
| Ring | Termino Ingles para designar el mercado |
| Settlement price | Precio de cierre determinado por la bolsa que sirve de cierre oficial y base para la apertura del día siguiente. |
| Short | Cuando se toma una posición de venta en el mercado. |
| Spot | Termino aplicado para una mercancía que esta disponible. En futuros para el mes de cotización inmediata. |
| Squeeze | Cuando el precio de un mes de entrega esta mas caro que el resto, estando la compra en posición de privilegio respecto al resto. |
| Straddle | Spread hecho entre distintos comodities (mercancías) o el dicho Commodity en distinto mercado. |
| Strike | Precio convenido al cual se ejecuta un Put o un Call. |
| Support | En terminología técnica son niveles de precios en los que surgen compras que frenan la caída de los mismos. |
| Switch | Liquidar una posición de futuros estableciendo la misma en otro mes. |
| Trader | Persona que toma posiciones en el mercado de futuros sin intención de recibir entrega física de los mismos. |
| Yield | Porcentaje de rendimiento anual de una inversión realizada |
| Volume of Trading | Numero de transacciones realizadas durante un determinado periodo. dado que el numero de compras de futuros es forzosamente igual al numero de ventas, el volumen de negocios solo se refiere a la cifra total de uno de ellos indicando el numero de contratos realizado o el numero de unidades físicas. |
Nota: La información en esta publicación esta basada en datos de distintas fuentes. Sin embargo tal información no ha sido verificada por nuestra parte, y por lo tanto no nos hacemos responsables de su exactitud ni tampoco de su integridad.
![]()
Las preguntas o problemas
acerca de este sitio Web deben dirigirse a Webmaster
Copyright © 1996 - 2008. Reservados todos los derechos.
Última modificación: 11-11-2009.Visita
Nº: