Trading
Systems & Techniques
Servicio de Información
y Asesoramiento Financiero Bursátil
Marzo 1.998
| Pais | Inflacion | Deficit publico | Deuda Publica | Tipos de Interes |
| España | 1.8 | 2.6 | 68.8 | 6.3 |
| Belgica | 1.4 | 2.1 | 122.2 | 5.7 |
| Alemania | 1.4 | 2.7 | 61.3 | 5.6 |
| Francia | 1.2 | 3.0 | 58.0 | 5.5 |
| Irlanda | 1.2 | -0.9 | 66.3 | 6.2 |
| Italia | 1.8 | 2.7 | 121.6 | 6.7 |
| Luxemburgo | 1.4 | -1,7 | 6.7 | 5.6 |
| Holanda | 1.8 | 1,4 | 72.1 | 5.5 |
| Austria | 1,1 | 2.5 | 66.1 | 5.6 |
| Portugal | 1,8 | 2.5 | 62.0 | 6.2 |
| Finlandia | 1.3 | 0.9 | 55.8 | 5.9 |
| Cumplen pero no | Incorporan | |||
| Gran Bretaña | 1,9 | 1.9 | 53.4 | 7.0 |
| Dinamarca | 1,9 | -0.7 | 65.1 | 6.2 |
| No Cumplen | ||||
| Suecia (1) | 1.9 | 0.8 | 76.6 | 6.5 |
| Grecia | 5.2 | 4.0 | 108.7 | 9.8 |
| Limites Maastricht | 2.7 | 3.0 | 60 | 7.8 |
*Resultados del Informe de la Comision
Europea.
(1) Cumple los requisitos macroeconomicos pero incumple los de adaptar su Banco Central al
BCE y el de
pertenecer al SME.
![]()
Las preguntas o
problemas acerca de este sitio Web deben dirigirse a Webmaster@tsyt.com.
Copyright © 1996 Trading Systems & Techniques, s. l. Reservados todos los derechos.
Última modificación: 07/03/11.Visita Nº: